泰安川裕自控阀门有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 正文

D343H三偏心金属硬密封蝶阀

D343H三偏心金属硬密封蝶阀--点击浏览大图
“D343H三偏心金属硬密封蝶阀”参数说明
材质: 碳钢 适用介质:
压力环境: 常温 流动方向: 单向
驱动方式: 电子 零部件及配件: 执行器
连接方式: 对夹式蝶阀 工作温度: 常温
工作压力: 中压 密封形式: 自动密封
密封面材质: 金属硬密封 结构形式: 三偏心密封
口径: DN50-DN2000nn 公称通径: DN50-DN2000nn
安装尺寸: DN50-DN2000nn 型号: D343H三偏心金属硬密封蝶阀
规格: D343H三偏心金属硬密封蝶阀 商标: 川裕阀门
包装: 木包装 产量: 10000000
“D343H三偏心金属硬密封蝶阀”详细介绍
D343H-16C三偏心金属硬密封蝶阀的密封原理利用偏心结构,做到了阀门启闭时蝶板与阀座间几乎无磨擦现象发生。阀杆的扭矩通过蝶板直接传递至密封面,从而杜绝了打开普通阀门时所常见的跳跃现象。这意味着偏心蝶阀几乎可以从0开度开始即进入可调控区域,直至90开度。其正常调控比是一般蝶阀的2倍以上,调控比最高可高达100:1以上。这为偏心蝶阀作为调控阀使用创造了良好的条件。
■D343H-16C三偏心金属硬密封蝶阀可适用于带稍许颗粒、浆液的介质中
■D343H-16C三偏心金属硬密封蝶阀适用温度可达425℃,最高压力6.4MPa
■D343H-16C三偏心金属硬密封蝶阀时几乎无摩擦,保证扭矩更小,密封性更好
■D343H-16C三偏心金属硬密封蝶阀法兰对夹孔连接适用多种标
D343H三偏心金属硬密封蝶阀主要连接外型尺寸和连接尺寸
公称通径 (DN) 主 要 尺 寸 法 兰 尺 寸 和 螺 栓 规 格
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
L H H1 D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
50 108 530 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112 530 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114 565 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127 600 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140 640 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
150 140 705 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 775 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165 945 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 1070 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190 1140 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33
400 216 1210 305 565 515 16-26 580 525 16-30 620 550 16-36
450 222 1335 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36
500 229 1415 380 670 620 20-26 715 650 20-33 730 660 20-36
600 267 1605 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39
700 292 1844 480 895 840 24-33 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318 2040 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 330 2255 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 410 2380 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 470 2640 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
1400 530 2886 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
1600 600 3156 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
1800 670 3421 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
2000 760 3685 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70

编辑:泰安川裕自控阀门有限公司  时间:2018/05/11